Modelle→ B3 S BITURBO → Technische Daten → Coupé
| B3 S BITURBO Coupé SWITCH-TRONIC |
|
| Abmessungen | |
|---|
| Länge (mm) | 4623 |
| Breite (mm) | 1782 |
| Höhe, leer (mm) | 1395 |
| Radstand (mm) | 2760 |
| Spurweite vorn (mm) | 1503 |
| Spurweite hinten (mm) | 1512 |
| Kofferraumvolumen DIN (l) | 430 |
| Tankinhalt (l) | ca, 63 |
| Gewichte | |
|---|
| Leergewicht DIN (kg) | 1560 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2040 |
| Zuladung (kg) | 480 |
| Zulässige Achslast vorn (kg) | 970 |
| Zulässige Achslast hinten (kg) | 1090 |
| Zulässige Anhängelast gebremst (kg) | 1700 |
| Zulässige Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Motor | |
|---|
| Zylinder | 6 in Reihe |
| Hubraum (ccm) | 2979 |
| Bohrung (mm) | 84,0 |
| Hub (mm) | 89,6 |
| Verdichtungsverhältnis (:1) | 9,4 |
| Nennleistung / bei Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 294 / 400 / 6000 |
| Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 540 / 4500 |
| Motorsteuerung | Siemens MSD81 |
| Kraftstoff | Super plus |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
| Kraftübertragung | |
|---|
| Getriebe | ZF 6-Gang Sport-Automatik 6HP19 TÜ SWITCH-TRONIC |
| 1. Gang | 4,17 |
| 2. Gang | 2,34 |
| 3. Gang | 1,52 |
| 4. Gang | 1,14 |
| 5. Gang | 0,87 |
| 6. Gang | 0,69 |
| Achsgetriebeübersetzung | 3,46 |
| Fahrleistungen | |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,7 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 300 |
| Kraftstoffverbrauch * | |
|---|
| Innerorts (l/100km) | 13,7 |
| Außerorts (l/100km) | 7,2 |
| Kombiniert (l/100km) | 9,6 |
| CO² Emissionen (g/km) | 224 |
| CO² Effizienzklasse | G |
| Räder und Reifen | |
|---|
| Serienbereifung | ALPINA CLASSIC 18" / MICHELIN Pilot Sport 2 |
| vorn | 8 x 18 245/40 ZR18 |
| hinten | 9 x 18 265/40 ZR18 |
Nach oben