Modelle→ B6 BITURBO → Technische Daten → Cabrio
| B6 BITURBO Cabrio SWITCH-TRONIC | |
| Abmessungen | |
|---|
| Länge (mm) | 4894 |
| Breite (mm) | 1894 |
| Höhe, leer (mm) | 1373 |
| Radstand (mm) | 2855 |
| Spurweite vorn (mm) | 1594 |
| Spurweite hinten (mm) | 1637 |
| Kofferraumvolumen DIN (l) | 300 - 350 |
| Tankinhalt (l) | 70 |
| Gewichte | |
|---|
| Leergewicht DIN (kg) | 2020 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2430 |
| Zuladung (kg) | 410 |
| Zulässige Achslast vorn (kg) | 1200 |
| Zulässige Achslast hinten (kg) | 1330 |
| Motor | |
|---|
| Zylinder | V8 90° |
| Hubraum (ccm) | 4395 |
| Bohrung (mm) | 89,0 |
| Hub (mm) | 88,3 |
| Verdichtungsverhältnis (:1) | 9,2 |
| Nennleistung / bei Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 397 / 540 / 5200-6250 |
| Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 730 / 2800-5000 |
| Motorsteuerung | Siemens MSD 85 |
| Kraftstoff | Super Plus |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
| Kraftübertragung | |
|---|
| Getriebe | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP70 SWITCH-TRONIC |
| 1. Gang | 4,71 |
| 2. Gang | 3,14 |
| 3. Gang | 2,11 |
| 4. Gang | 1,67 |
| 5. Gang | 1,29 |
| 6. Gang | 1,00 |
| 7. Gang | 0,84 |
| 8. Gang | 0,67 |
| Achsgetriebeübersetzung | 2,81 |
| Fahrleistungen | |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 317 |
| Kraftstoffverbrauch * | |
|---|
| Innerorts (l/100km) | 15,1 |
| Außerorts (l/100km) | 8,0 |
| Kombiniert (l/100km) | 10,6 |
| CO² Emissionen (g/km) | 247 |
| CO² Effizienzklasse | F |
| Räder und Reifen | |
|---|
| Serienbereifung | ALPINA CLASSIC 20" |
| vorn | 8,5 x 20 255/35 ZR20 |
| hinten | 9,5 x 20 285/30 ZR20 |
Nach oben