Modelle→ D5 BITURBO → Technische Daten → Touring
| D5 BITURBO Touring SWITCH-TRONIC | |
| Abmessungen | |
|---|
| Länge (mm) | 4913 |
| Breite (mm) | 1860 |
| Höhe, leer (mm) | 1453 |
| Radstand (mm) | 2968 |
| Spurweite vorn (mm) | 1599 |
| Spurweite hinten (mm) | 1599 |
| Kofferraumvolumen DIN (l) | 560-1670 |
| Tankinhalt (l) | ca, 70 |
| Gewichte | |
|---|
| Leergewicht DIN (kg) | 1965 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2595 |
| Zuladung (kg) | 630 |
| Zulässige Achslast vorn (kg) | 1160 |
| Zulässige Achslast hinten (kg) | 1455 |
| Zulässige Anhängelast gebremst (kg) | 2000 |
| Zulässige Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Motor | |
|---|
| Zylinder | 6 in Reihe |
| Hubraum (ccm) | 2993 |
| Bohrung (mm) | 84,0 |
| Hub (mm) | 90,0 |
| Verdichtungsverhältnis (:1) | 16,5 |
| Nennleistung / bei Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 257 / 350 / 4000 |
| Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 700 / 1500-3000 |
| Motorsteuerung | BOSCH DDE 7.31 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
| Kraftübertragung | |
|---|
| Getriebe | 8-Gang Sport-Automatik ZF 8HP70 SWITCH-TRONIC |
| 1. Gang | 4,71 |
| 2. Gang | 3,14 |
| 3. Gang | 2,11 |
| 4. Gang | 1,67 |
| 5. Gang | 1,29 |
| 6. Gang | 1,00 |
| 7. Gang | 0,84 |
| 8. Gang | 0,67 |
| Achsgetriebeübersetzung | 2,81 |
| Fahrleistungen | |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 5,3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 273 |
| Kraftstoffverbrauch * | |
|---|
| Innerorts (l/100km) | 7,6 |
| Außerorts (l/100km) | 5,4 |
| Kombiniert (l/100km) | 6,2 |
| CO² Emissionen (g/km) | 163 |
| CO² Effizienzklasse | B |
| Räder und Reifen | |
|---|
| Serienbereifung | ALPINA CLASSIC 20" Leichmetallräder |
| vorn | 8,5 x 20 255/35 ZR20 |
| hinten | 9,5 x 20 285/30 ZR20 |
Nach oben