Modelle→ B7 BITURBO → Technische Daten → Limousine
| B7 BITURBO Limousine SWITCH-TRONIC |
|
| Abmessungen | |
|---|
| Länge (mm) | 5087 |
| Breite (mm) | 1902 |
| Höhe, leer (mm) | 1485 |
| Radstand (mm) | 3070 |
| Spurweite vorn (mm) | 1621 |
| Spurweite hinten (mm) | 1628 |
| Kofferraumvolumen DIN (l) | 500 |
| Tankinhalt (l) | ca, 82 |
| Gewichte | |
|---|
| Leergewicht DIN (kg) | 2040 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2660 |
| Zuladung (kg) | 620 |
| Zulässige Achslast vorn (kg) | 1300 |
| Zulässige Achslast hinten (kg) | 1420 |
| Zulässige Anhängelast gebremst (kg) | 2100 |
| Zulässige Anhängelast ungebremst (kg) | 750 |
| Motor | |
|---|
| Zylinder | V8 90° |
| Hubraum (ccm) | 4395 |
| Bohrung (mm) | 89,0 |
| Hub (mm) | 88,3 |
| Verdichtungsverhältnis (:1) | 9,2 |
| Nennleistung / bei Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min) | 373 / 507 / 5500 |
| Drehmoment / bei Drehzahl (Nm / 1/min) | 700 / 3000 - 4750 |
| Motorsteuerung | Siemens MSD85 |
| Kraftstoff | Super plus |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 |
| Kraftübertragung | |
|---|
| Getriebe | ZF 6-Gang Sport-Automatik 6HP26TÜ SWITCH-TRONIC |
| 1. Gang | 4,17 |
| 2. Gang | 2,34 |
| 3. Gang | 1,52 |
| 4. Gang | 1,14 |
| 5. Gang | 0,87 |
| 6. Gang | 0,69 |
| Achsgetriebeübersetzung | 3,46 |
| Fahrleistungen | |
|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 4,7 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 302 |
| Kraftstoffverbrauch * | |
|---|
| Innerorts (l/100km) | 17,4 |
| Außerorts (l/100km) | 9,0 |
| Kombiniert (l/100km) | 12,1 |
| CO² Emissionen (g/km) | 282 |
| CO² Effizienzklasse | G |
| Räder und Reifen | |
|---|
| Serienbereifung | ALPINA CLASSIC 21" Leichtmetallräder |
| vorn | 8,5 x 21 245/35 R21 |
| hinten | 10 x 21 285/30 R21 |